IriAegis FI25
Are you encountering technical issues?
Have you checked our Support Center?
High-Performance Iris and Face Recognition for Advanced Access Control
IriAegis FI25 combines dual iris recognition and visible-light face capture with an intelligent tilt mechanism, delivering unmatched accuracy, flexibility, and convenience across diverse environments. Its rapid capture, reliable performance, and advanced liveness detection make it ideal for enterprise, government, and critical infrastructure applications.
Product Highlights
- Ultra-Fast Acquisition – Iris image captured in under 1 second.
- Flexible Capture Options – Supports binocular and monocular iris capture.
- Human Body Detection – Automatically activates as users approach.
- Industrial-Grade Performance – Equipped with high-definition infrared cameras and fill lights.
- Automatic Tilt Mechanism – Adjusts to different user heights for optimal usability.
- Dual-Modal Recognition – Simultaneously captures iris and visible-light facial images.
- Advanced Liveness Detection – Safeguards against spoofing attempts.
- Adaptive Design – RGBW four-color indicator and fill light ensure performance in varying conditions.
- User-Friendly Interface – Integrated voice prompts guide users throughout interaction.
Applications
Descriptions & Specifications
| Iris Camera | Image Sensor: 5 Megapixels Infrared Wavelength: 810nm Capture Distance: 40 ~ 80cm |
| Face Camera | 2 Megapixels |
| Capture Time | ≦ 2 seconds |
| Iris Image Resolution | VGA (640 x 480) |
| Dimensions | 120 x 53.5 x 45(51)mm (4.72 x 2.11 x 1.77(2.01) in) |
| Power | Single USB Bus Powered (DC +5V±5%) (Power Consumption: <5W) |
| Illumination | – |
| Environmental | Humidity: 10% to 90% RH Operating Temperature: 0 °C ~ 50 °C |
| Connectivity | USB 2.0 |
| Host OS | Windows, Linux, Android |
| Biometric Data Interchange Format | |
| Environmental, Health and Safety | |
| Safety | |
| Ingress Protection Rating | |
| EMI / EMC compliance | |
| UIDAI, MOSIP compliance |
Download Documents
Please select the model and OS system for further information
| Document | Version | ||
|---|---|---|---|
| SDK & Demo | IIC-Android-2.33.2.zip | 2.33.2 | Require Authentication |
| SDK & Demo | IIC-SDK-Java-2.33.3.zip | 2.33.3 | Require Authentication |
| SDK & Demo | IIC-SDK .NET-2.33.2.zip | 2.33.2 | Require Authentication |
| Manual | IIC_API_Reference_Manual_Java_v2.2.pdf | 2.2 | Require Authentication |
| SDK & Demo | IIC-SDK-Java-2.33.0.zip | 2.33.0 | Require Authentication |
| Brochure | IriAegis-BK-brochure-v1.0-2.pdf | 1.2 | Require Authentication |
| Manual | IriAegis-BK_NET_Developer_Manual_v1.0.pdf | 1.0 | Require Authentication |
| Manual | IriAegis-BK_SW_Developer_Manual_v1-1.pdf | 1.1 | Require Authentication |
| Manual | IriAegis-BK_Basic_Users_Guide_v1-1.pdf | 1.1 | Require Authentication |
| Manual | IIC C++ API Reference Manual v1-1.pdf | 1.1 | Require Authentication |
| Application | IriTech Iris CaptureUI 2.33.0_b3.zip | 2.33.0 | Require Authentication |
| SDK & Demo | IICAPI_C++_SDK_2.33.0_b5.zip | 2.33.0 | Require Authentication |
| SDK & Demo | IICAPI .NET SDK IriAegis-BK_2.33.0.zip | 2.33.0 | Require Authentication |
| SDK & Demo | IIC-Android-2.33.0.zip | 2.33.0 | Require Authentication |
| Manual | IriAegis-BK HW Developer's Manual v1.0.pdf | 1.0 | Require Authentication |
| Certificate | IriAegis-BK FCC Certificate.pdf | Require Authentication | |
| Certificate | IriAegis-BK IEC62471 Test Report.pdf | Require Authentication | |
| Certificate | IriAegis-BK EN 55032 Certification.pdf | Require Authentication | |
| Certificate | IriAegis-BK IP65 Test Report.pdf | Require Authentication | |
| Certificate | IriAegis-BK IP65 Test Report.pdf | Require Authentication | |
| Certificate | IriAegis-BK USB-IF Report.pdf | Require Authentication | |
| Certificate | RoHS Certificate.pdf | 1.1 | Require Authentication |
