IriAegis FI25
Are you encountering technical issues?
Have you checked our Support Center?
High-Performance Dual-Iris and Face Capture for Advanced Access Control
IriAegis-FI25 is an OEM module which combines dual iris recognition and visible-light face capture with an intelligent tilt mechanism, delivering unmatched accuracy, flexibility, and convenience across diverse environments. Its rapid capture, reliable performance, and advanced liveness detection make it ideal for enterprise, government, and critical infrastructure applications.
Product Highlights
- Ultra-Fast Acquisition – Iris image captured in under 1 second.
- Flexible Capture Options – Supports binocular and monocular iris capture.
- Industrial-Grade Performance – Equipped with high-definition infrared cameras and fill lights.
- Automatic Tilt Mechanism – Adjusts to different user heights for optimal usability.
- Dual-Modal Recognition – Simultaneously captures iris and visible-light facial images.
- Advanced Liveness Detection – Safeguards against spoofing attempts.
- Adaptive Design – RGBW four-color indicator and fill light ensure performance in varying conditions.
- User-Friendly Interface – Integrated voice prompts guide users throughout interaction.
Key Applications
Iris biometrics for ATM integration
Descriptions & Specifications
| Dimensions | 120 x 53.5 x 45(51)mm (4.72 x 2.11 x 1.77(2.01) in) |
| Image Sensor | 5 Megapixels |
| Infrared Wavelength | 810nm |
| Capture Distance | 40 ~ 70cm |
| Face Camera | 2 megapixels |
| Processor | ARM A7 Dual core (up to 1.2GHz) |
| External Interface | 1 USB 2.0 port, standard UVC |
| Functionality | Iris Capture, Iris 1:1 and 1:N Recognition Face Capture, Face 1:1 and 1:N Recognition |
| Power | DC 12V (External Power Adator), Power Consumption: <5W, Audio Input Power 1W |
| Enviroment | Humidity: 10% to 90% RH Operating Temperature: 0 °C ~ 50 °C |
| Image Resolution | VGA (640×480) |
| Operation Mode | Connected to PC/Android via USB, controlled by host program |
| Image Format | ISO/IEC 39794-6 (2021), ISO/IEC 19794-6 (2005 & 2011), 640 x 480 px, 8-bit grayscale, full K1/K2/K3/K7 support |
| SDK and OS Support | Windows, Android, Linux |
Download Documents
Please select the model and OS system for further information
| Document | Version | ||
|---|---|---|---|
| Brochure | IriAegis-BO & IriAegis-BO Slim | Brochure.pdf | 1.0 | Require Authentication |
| Brochure | IriAegis-26Q | Brochure.pdf | 1.0 | Require Authentication |
| Manual | IriAegis-26Q | Hardware Developer's Manual.pdf | 0.91 | Require Authentication |
| Manual | IriAegis-BK | Hardware Developer's Manual.pdf | 1.1 | Require Authentication |
| Manual | IriAegis-BO Slim | Hardware Developer's Manual.pdf | 0.9 | Require Authentication |
| Brochure | IriAegis 26T | Brochure.pdf | 1.0 | Require Authentication |
| Brochure | IriAegis-BK | Brochure.pdf | 1.2.1.2 | Require Authentication |
| Brochure | IriAegis FI25 | Brochure.pdf | 1.1 | Require Authentication |
| Brochure | IriAegis-MK | Brochure.pdf | 1.0 | Require Authentication |
| Manual | IriAegis-BO | Hardware Developer's Manual.pdf | 0.95 | Require Authentication |
| Manual | IriAegis-FI25 | Hardware Developer's Manual.pdf | 0.9 | Require Authentication |
| Manual | IriAegis-MK | Hardware Developer's Manual.pdf | 0.9 | Require Authentication |
| Manual | IriAegis-MO | Hardware Developer's Manual.pdf | 0.95 | Require Authentication |
| Manual | IriTech Iris CaptureUI | Basic User's Guide.pdf | 2.3 | Require Authentication |
| Manual | IIC_C++_SW_Developer_Manual_v1-5.pdf | 1.5 | Require Authentication |
| Manual | IIC C++ API Reference Manual v1-8.pdf | 1.8 | Require Authentication |
| SDK & Demo | IIC-Android-2.33.16.zip | 2.33.16 | Require Authentication |
| SKD & Demo | IIC-C++SDK_2.33.3_Linux_SIC_b3.zip | 2.33.3 | Require Authentication |
| SDK & Demo | IIC-C++SDK_2.33.3_Linux64.zip | 2.33.3 | Require Authentication |
| Certificate | IriAegis-BK - Spectral Spread(KR).pdf | Require Authentication | |
| IriAegis-BK - CE-EMC_Test_Report(CN).pdf | Require Authentication | ||
| Certification | IriAegis-BK - IP54_Test_Report(IN).pdf | Require Authentication | |
| Certificate | IriAegis-BK - RoHS_Verification_Report(IN).pdf | Require Authentication | |
| Application | CaptureUI_2.33.4_b28.zip | 2.33.4 | Require Authentication |
| SDK & Demo | IIC-SDK .NET-2.33.4.zip | 2.33.4 | Require Authentication |
| Manual | IIC_API_Reference_Manual_Java_v2.2.pdf | 2.2 | Require Authentication |
| SDK & Demo | IIC-SDK-Java-2.33.0.zip | 2.33.0 | Require Authentication |
| Manual | IIC C++ API Reference Manual v1-1.pdf | 1.1 | Require Authentication |
| SDK & Demo | C_SDK_2.33.4_b28.zip | 2.33.4 | Require Authentication |
| SDK & Demo | IICAPI .NET SDK IriAegis-BK_2.33.0.zip | 2.33.0 | Require Authentication |
| Certificate | IriAegis-BK FCC Certificate.pdf | Require Authentication | |
| Certificate | IriAegis-BK IEC62471 Test Report.pdf | Require Authentication | |
| Certificate | IriAegis-BK - CE-EMC_Test_Report(CN).pdf | Require Authentication | |
| Certificate | IriAegis-BK IP65 Test Report.pdf | Require Authentication | |
| Certificate | IriAegis-BK IP65 Test Report.pdf | Require Authentication | |
| Certificate | IriAegis-BK USB-IF Report.pdf | Require Authentication | |
| Certificate | RoHS Certificate.pdf | 1.1 | Require Authentication |
